La PGA of America ha ufficializzato il montepremi del PGA Championship 2026, in programma dal 14 al 17 maggio all’Aronimink Golf Club di Newtown Square, in Pennsylvania.
Il Major metterà in palio complessivamente 20,5 milioni di dollari. Al vincitore andranno 3,69 milioni, mentre il secondo classificato riceverà 2,214 milioni di dollari. Previsti 1,394 milioni per il terzo posto e 984 mila dollari per il quarto.
Il quinto classificato incasserà 820 mila dollari, il decimo 553 mila. Premi assegnati fino all’82ª posizione, con 23.900 dollari destinati all’ultimo giocatore che completerà il torneo.
Confermato anche un bonus da 4.300 dollari per i professionisti che non supereranno il taglio dopo le prime 36 buche.
PGA Championship 2026, prize money: la classifica premi fino alla top 50
| Posizione | Premio |
|---|---|
| 1° | $3.690.000 |
| 2° | $2.214.000 |
| 3° | $1.394.000 |
| 4° | $984.000 |
| 5° | $820.000 |
| 6° | $727.600 |
| 7° | $681.050 |
| 8° | $636.400 |
| 9° | $593.700 |
| 10° | $553.000 |
| 11° | $514.160 |
| 12° | $477.300 |
| 13° | $442.370 |
| 14° | $409.390 |
| 15° | $378.340 |
| 16° | $349.240 |
| 17° | $322.080 |
| 18° | $296.850 |
| 19° | $273.570 |
| 20° | $252.230 |
| 21° | $232.830 |
| 22° | $215.370 |
| 23° | $199.840 |
| 24° | $187.230 |
| 25° | $175.110 |
| 26° | $163.460 |
| 27° | $152.310 |
| 28° | $141.640 |
| 29° | $131.450 |
| 30° | $121.750 |
| 31° | $113.990 |
| 32° | $107.200 |
| 33° | $101.380 |
| 34° | $96.530 |
| 35° | $92.650 |
| 36° | $88.960 |
| 37° | $85.370 |
| 38° | $81.880 |
| 39° | $78.480 |
| 40° | $75.180 |
| 41° | $71.980 |
| 42° | $68.880 |
| 43° | $65.870 |
| 44° | $62.960 |
| 45° | $60.150 |
| 46° | $57.430 |
| 47° | $54.810 |
| 48° | $52.290 |
| 49° | $49.860 |
| 50° | $47.540 |












